AUTOR | TÍTULO | MEDIA |
Vargas Llosa, Mario | Travesuras de la niña mala | 8,22 |
La Fayette, Madame | La princesa de Cleves | 6,75 |
Pérez Galdós, Benito | Misericordia | 8,11 |
Capote, Truman | A sangre fría | 7,11 |
Mann, Thomas | Muerte en Venecia | 7,40 |
Stendhal | Rojo y negro | 7,62 |
Kawabata, Yasunari | Lo bello y lo triste | 7,55 |
Zilahy, Lajos | Las cárceles del alma | 7,22 |
Lago, Eduardo | Llámame Brooklyn | 6,20 |
Machado, Antonio | Antología poética | 9,00 |
Auster, Paul | El palacio de la luna | 7,50 |
Nair, Anita | El vagón de las mujeres | 8,10 |
Caso, Ángeles | Las olvidadas | 7,10 |
Fernández Flores, Wenceslao | El bosque animado | 8,50 |
Vanderbecke, Birgit | Mejillones para cenar | 7,80 |
La mujer en el teatro español del siglo XX | 8,00 |
martes, 1 de septiembre de 2009
Libros leídos en el curso 2006/2007
En este curso comenzamos a hacer una evaluación anual, en la que cada miembro del club valora de 0 a 10 los libros leídos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario